

1.05
0.81
0.94
0.86
1.71
3.48
4.30
0.94
0.86
0.88
0.92
Diễn biến chính


Ra sân: Tariq Lamptey



Ra sân: Mohamed Said Benrahma
Kiến tạo: Alexis Mac Allister




Kiến tạo: Pascal Gross


Ra sân: Angelo Obinze Ogbonna

Ra sân: Lucas Tolentino Coelho de Lima

Ra sân: Tomas Soucek
Ra sân: Solomon March

Ra sân: Pervis Josue Estupinan Tenorio

Ra sân: Kaoru Mitoma

Ra sân: Evan Ferguson

Kiến tạo: Facundo Buonanotte

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Brighton Hove Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jason Steele | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.29% | 0 | 0 | 35 | 7.07 | |
18 | Danny Welbeck | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 7 | 7.07 | |
13 | Pascal Gross | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 3 | 71 | 63 | 88.73% | 7 | 0 | 85 | 7.82 | |
5 | Lewis Dunk | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 99 | 96 | 96.97% | 0 | 1 | 104 | 7.28 | |
34 | Joel Veltman | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 48 | 44 | 91.67% | 2 | 0 | 64 | 7.36 | |
4 | Adam Webster | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 84 | 76 | 90.48% | 0 | 3 | 88 | 7.08 | |
7 | Solomon March | Tiền vệ trái | 2 | 1 | 1 | 31 | 23 | 74.19% | 6 | 0 | 53 | 7.38 | |
30 | Pervis Josue Estupinan Tenorio | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 52 | 49 | 94.23% | 2 | 1 | 71 | 7.37 | |
10 | Alexis Mac Allister | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 3 | 61 | 55 | 90.16% | 1 | 1 | 75 | 8.61 | |
22 | Kaoru Mitoma | Cánh trái | 1 | 1 | 2 | 42 | 39 | 92.86% | 0 | 0 | 57 | 8.52 | |
20 | Julio Cesar Enciso | Tiền đạo thứ 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.45 | |
2 | Tariq Lamptey | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 14 | 6.24 | |
25 | Moises Caicedo | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 106 | 97 | 91.51% | 0 | 0 | 119 | 7.64 | |
28 | Evan Ferguson | Tiền đạo cắm | 4 | 2 | 0 | 28 | 26 | 92.86% | 0 | 0 | 42 | 7.19 | |
19 | Jeremy Sarmiento | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 9 | 6.07 | |
40 | Facundo Buonanotte | Tiền vệ công | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.49 |
West Ham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Angelo Obinze Ogbonna | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 0 | 18 | 5.61 | |
18 | Danny Ings | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 0 | 0 | 19 | 5.71 | |
13 | Alphonse Areola | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.18% | 0 | 0 | 31 | 6.4 | |
10 | Manuel Lanzini | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.01 | |
4 | Kurt Zouma | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 1 | 14 | 6.04 | |
33 | Emerson Palmieri dos Santos | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 78.13% | 2 | 1 | 54 | 5.9 | |
22 | Mohamed Said Benrahma | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0 | 16 | 5.9 | |
20 | Jarrod Bowen | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 0 | 29 | 5.58 | |
28 | Tomas Soucek | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 2 | 37 | 6.18 | |
8 | Pablo Fornals | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 1 | 18 | 5.79 | |
11 | Lucas Tolentino Coelho de Lima | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 29 | 24 | 82.76% | 0 | 0 | 39 | 5.84 | |
41 | Declan Rice | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 80% | 2 | 0 | 62 | 5.56 | |
12 | Flynn Downes | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 8 | 6.08 | |
2 | Ben Johnson | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 66.67% | 0 | 0 | 54 | 6.2 | |
27 | Naif Aguerd | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 88.89% | 0 | 0 | 44 | 6.04 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ