

0.91
0.89
0.78
0.92
1.10
7.60
15.00
0.96
0.79
0.98
0.72
Diễn biến chính


Ra sân: Casper Nielsen

Kiến tạo: Noa Lang


Ra sân: Noah Solheid

Ra sân: Steve Regis Mvoue
Ra sân: Bjorn Meijer

Ra sân: Ferran Jutgla Blanch

Ra sân: Noa Lang


Ra sân: Mathieu Cachbach

Ra sân: Sambou Sissoko

Ra sân: Gerald Kilota
Kiến tạo: Andreas Skov Olsen

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Club Brugge
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Simon Mignolet | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | 30 | 6.78 | |
26 | Mats Rits | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 48 | 39 | 81.25% | 5 | 0 | 64 | 6.75 | |
20 | Hans Vanaken | Tiền vệ công | 4 | 0 | 1 | 58 | 50 | 86.21% | 0 | 5 | 75 | 7.93 | |
77 | Clinton Mata Pedro Lourenco | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 2 | 69 | 61 | 88.41% | 7 | 0 | 99 | 7.85 | |
27 | Casper Nielsen | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 33 | 28 | 84.85% | 3 | 1 | 40 | 6.69 | |
44 | Brandon Mechele | Trung vệ | 2 | 0 | 1 | 82 | 73 | 89.02% | 0 | 6 | 96 | 8.58 | |
7 | Andreas Skov Olsen | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 2 | 0 | 12 | 7.06 | |
10 | Noa Lang | Cánh trái | 5 | 2 | 6 | 53 | 44 | 83.02% | 15 | 0 | 91 | 7.98 | |
17 | Tajon Buchanan | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 0 | 11 | 6.4 | |
9 | Ferran Jutgla Blanch | Tiền đạo cắm | 6 | 5 | 1 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 2 | 22 | 7.83 | |
14 | Bjorn Meijer | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 54 | 46 | 85.19% | 9 | 1 | 81 | 7.14 | |
76 | Romeo Vermant | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 0 | 13 | 6.49 | |
15 | Raphael Onyedika | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 1 | 84 | 78 | 92.86% | 0 | 0 | 98 | 7.93 | |
32 | Antonio Eromonsele Nordby Nusa | Cánh trái | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 80% | 2 | 0 | 12 | 7.08 | |
58 | Jorne Spileers | Defender | 1 | 1 | 0 | 76 | 73 | 96.05% | 0 | 0 | 84 | 7.03 |
Seraing United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Lepoint Christophe | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 12 | 6.19 | |
8 | Gerald Kilota | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 0 | 40 | 6.56 | |
21 | Fabrice Sambu Mansoni | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.96 | |
7 | Vagner Jose Dias Goncalves | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 1 | 3 | 18 | 6.49 | |
18 | Morgan Poaty | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 5.88 | |
20 | Aboubacar Kle Bangoura | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 0 | 35 | 6.07 | |
10 | Marius Mouandilmadji | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 58.33% | 0 | 3 | 33 | 5.87 | |
4 | Marvin Tshibuabua | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 0 | 33 | 6.59 | |
15 | Sami Lahssaini | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 47 | 36 | 76.6% | 0 | 0 | 62 | 6.44 | |
30 | Guillaume Dietsch | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 52.94% | 0 | 2 | 61 | 8.1 | |
14 | Valentin Guillaume | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 3 | 5.9 | |
5 | Steve Regis Mvoue | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 69.23% | 0 | 1 | 35 | 5.99 | |
99 | Mamadou Mbow | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 0 | 2 | 45 | 6.84 | |
6 | Mathieu Cachbach | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 27 | 6.34 | |
27 | Sambou Sissoko | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 28 | 17 | 60.71% | 5 | 1 | 57 | 7.3 | |
70 | Noah Solheid | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 0 | 26 | 6.5 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ