

0.82
0.98
0.78
0.92
1.82
3.55
3.60
0.96
0.79
0.81
0.89
Diễn biến chính





Ra sân: Jaheim Headley

Ra sân: Yasin Ayari

Ra sân: Ellis Simms


Ra sân: Josh Koroma



Ra sân: Ben Wiles

Ra sân: Tatsuhiro Sakamoto

Ra sân: Jay Dasilva


Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Coventry City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Matt Godden | Forward | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 1 | 17 | 6.38 | |
5 | Kyle McFadzean | Defender | 1 | 0 | 0 | 29 | 22 | 75.86% | 1 | 1 | 33 | 6.53 | |
13 | Ben Wilson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 8 | 6.39 | |
3 | Jay Dasilva | Defender | 0 | 0 | 1 | 28 | 24 | 85.71% | 1 | 0 | 48 | 6.64 | |
6 | Liam Kelly | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 80% | 2 | 1 | 50 | 6.74 | |
7 | Tatsuhiro Sakamoto | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 24 | 20 | 83.33% | 4 | 0 | 46 | 6.4 | |
9 | Ellis Simms | Forward | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16.67% | 0 | 2 | 15 | 6.84 | |
28 | Josh Eccles | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 2 | 29 | 26 | 89.66% | 4 | 0 | 39 | 6.48 | |
2 | Luis Binks | Defender | 0 | 0 | 0 | 37 | 22 | 59.46% | 1 | 5 | 41 | 6.71 | |
4 | Bobby Thomas | Defender | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 0 | 26 | 6.3 | |
26 | Yasin Ayari | Midfielder | 3 | 1 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 0 | 29 | 7.03 |
Huddersfield Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Nicholls | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 28.57% | 0 | 0 | 15 | 5.95 | |
30 | Ben Jackson | Defender | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 53.85% | 4 | 0 | 23 | 6.19 | |
6 | Jonathan Hogg | Defender | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 1 | 19 | 6.21 | |
4 | Matty Pearson | Defender | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 2 | 34 | 6.53 | |
5 | Michal Helik | Defender | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58.82% | 0 | 2 | 27 | 6.55 | |
33 | Yuta Nakayama | Defender | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 46.15% | 0 | 2 | 20 | 6.21 | |
10 | Josh Koroma | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 12 | 6.22 | |
7 | Delano Burgzorg | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 11 | 6.23 | |
23 | Ben Wiles | Defender | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 1 | 14 | 6.42 | |
8 | Jack Rudoni | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 2 | 0 | 22 | 5.83 | |
15 | Jaheim Headley | Defender | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 0 | 21 | 6.26 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ