

0.84
1.06
0.84
1.05
1.90
3.40
4.10
0.96
0.92
0.79
1.08
Diễn biến chính







Ra sân: Abu Kamara
Kiến tạo: Victor Torp



Ra sân: Kasey Palmer

Ra sân: Ryan John Giles




Ra sân: Steven Alzate
Kiến tạo: Ephron Mason-Clarke

Ra sân: Norman Bassette


Ra sân: Ryan James Longman
Ra sân: Jay Dasilva

Ra sân: Victor Torp

Ra sân: Ephron Mason-Clarke

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Coventry City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ben Sheaf | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 1 | 0 | 16 | 6.22 | |
29 | Victor Torp | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 21 | 17 | 80.95% | 2 | 1 | 26 | 6.54 | |
3 | Jay Dasilva | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 22 | 6.54 | |
40 | Bradley Collins | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 12 | 6.44 | |
10 | Ephron Mason-Clarke | Cánh trái | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 100% | 3 | 0 | 10 | 6.79 | |
7 | Tatsuhiro Sakamoto | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 2 | 0 | 17 | 6.12 | |
27 | Milan van Ewijk | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 1 | 1 | 23 | 6.49 | |
5 | Jack Rudoni | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 84.62% | 2 | 1 | 18 | 6.54 | |
2 | Luis Binks | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 | 19 | 6.59 | |
4 | Bobby Thomas | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 85.19% | 0 | 1 | 29 | 6.34 | |
37 | Norman Bassette | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 4 | 5.84 |
Hull City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 6 | 6.01 | |
45 | Kasey Palmer | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 12 | 6.04 | |
2 | Lewie Coyle | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 0 | 15 | 6.3 | |
19 | Steven Alzate | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 11 | 6.34 | |
27 | Regan Slater | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 10 | 6.4 | |
6 | Sean McLoughlin | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 17 | 6.63 | |
3 | Ryan John Giles | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.16 | |
1 | Ivor Pandur | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 0 | 18 | 6.79 | |
16 | Ryan James Longman | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 8 | 6.02 | |
44 | Abu Kamara | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 6 | 6.17 | |
4 | Charlie Hughes | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 2 | 18 | 6.91 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ