

1.07
0.81
0.84
1.02
2.70
3.60
2.38
1.17
0.73
1.12
0.77
Diễn biến chính



Kiến tạo: Rodrigo Muniz Carvalho

Kiến tạo: Harry Wilson


Ra sân: Julio Cesar Enciso

Ra sân: Tariq Lamptey


Ra sân: Lewis Dunk

Ra sân: Adam Lallana
Ra sân: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira

Ra sân: Alex Iwobi


Ra sân: Carlos Baleba
Ra sân: Harry Wilson

Ra sân: Rodrigo Muniz Carvalho

Ra sân: Sasa Lukic


Kiến tạo: Bobby Reid

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tom Cairney | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 10 | 6.24 | |
20 | Willian Borges da Silva | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.25 | |
14 | Bobby Reid | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.79 | |
17 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 | 56.76% | 0 | 1 | 49 | 8.05 | |
6 | Harrison Reed | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 1 | 1 | 38 | 7.38 | |
22 | Alex Iwobi | Tiền vệ công | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 | 85.71% | 3 | 0 | 26 | 6.93 | |
8 | Harry Wilson | Cánh phải | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 72.22% | 2 | 0 | 37 | 8.87 | |
11 | Adama Traore Diarra | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.93 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 3 | 1 | 1 | 23 | 18 | 78.26% | 3 | 0 | 35 | 6.72 | |
21 | Timothy Castagne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 19 | 15 | 78.95% | 2 | 0 | 42 | 7.24 | |
4 | Oluwatosin Adarabioyo | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 35 | 24 | 68.57% | 0 | 3 | 48 | 7.44 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 56.67% | 3 | 1 | 53 | 7.24 | |
28 | Sasa Lukic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 28 | 24 | 85.71% | 0 | 0 | 40 | 6.92 | |
9 | Armando Broja | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.09 | |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 84.38% | 0 | 0 | 40 | 6.84 | |
19 | Rodrigo Muniz Carvalho | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 5 | 20 | 8.2 |
Brighton Hove Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jason Steele | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 93.55% | 0 | 0 | 42 | 5.56 | |
13 | Pascal Gross | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 91.3% | 5 | 0 | 57 | 5.88 | |
14 | Adam Lallana | Tiền vệ công | 1 | 0 | 2 | 30 | 27 | 90% | 1 | 0 | 34 | 6.17 | |
5 | Lewis Dunk | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 96 | 86 | 89.58% | 0 | 1 | 99 | 6.12 | |
34 | Joel Veltman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 89 | 83 | 93.26% | 0 | 3 | 108 | 6.52 | |
4 | Adam Webster | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 127 | 118 | 92.91% | 0 | 5 | 134 | 6.41 | |
30 | Pervis Josue Estupinan Tenorio | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 4 | 63 | 52 | 82.54% | 8 | 1 | 92 | 6.58 | |
15 | Jakub Moder | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 10 | 5.93 | |
29 | Jan Paul Van Hecke | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 96 | 88 | 91.67% | 0 | 0 | 112 | 6.6 | |
10 | Julio Cesar Enciso | Tiền đạo thứ 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 1 | 0 | 32 | 6.5 | |
31 | Anssumane Fati | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 | 85% | 1 | 0 | 28 | 6.04 | |
2 | Tariq Lamptey | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 2 | 0 | 20 | 5.94 | |
24 | Adingra Simon | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 7 | 0 | 31 | 6.16 | |
28 | Evan Ferguson | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 1 | 1 | 28 | 5.62 | |
40 | Facundo Buonanotte | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 15 | 6.08 | |
20 | Carlos Baleba | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 41 | 34 | 82.93% | 0 | 2 | 59 | 6.76 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ