

0.83
1.07
1.04
0.84
2.10
3.40
3.70
1.21
0.72
0.40
2.00
Diễn biến chính


Kiến tạo: Adama Traore Diarra


Kiến tạo: Morgan Gibbs White
Kiến tạo: Raul Alonso Jimenez Rodriguez


Ra sân: Danilo Dos Santos De Oliveira

Ra sân: Felipe Rodrigues Da Silva,Morato
Ra sân: Raul Alonso Jimenez Rodriguez

Ra sân: Emile Smith Rowe

Ra sân: Sasa Lukic


Ra sân: Elliot Anderson
Ra sân: Alex Iwobi

Ra sân: Adama Traore Diarra

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Willian Borges da Silva | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.11 | |
1 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 83.78% | 0 | 0 | 43 | 6.37 | |
7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 7 | 3 | 2 | 27 | 23 | 85.19% | 0 | 3 | 44 | 7.73 | |
6 | Harrison Reed | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.18 | |
17 | Alex Iwobi | Cánh trái | 4 | 1 | 2 | 36 | 34 | 94.44% | 8 | 0 | 59 | 6.79 | |
11 | Adama Traore Diarra | Cánh phải | 2 | 1 | 3 | 26 | 23 | 88.46% | 9 | 1 | 43 | 7.71 | |
5 | Joachim Andersen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 57 | 53 | 92.98% | 0 | 4 | 74 | 7.28 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.02 | |
21 | Timothy Castagne | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 49 | 47 | 95.92% | 1 | 0 | 64 | 6.42 | |
16 | Sander Berge | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 48 | 40 | 83.33% | 0 | 2 | 55 | 6.82 | |
30 | Ryan Sessegnon | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 2 | 6 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 78% | 4 | 1 | 69 | 6.22 | |
20 | Sasa Lukic | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 6 | 42 | 42 | 100% | 10 | 2 | 65 | 7.73 | |
32 | Emile Smith Rowe | Tiền vệ công | 3 | 1 | 0 | 35 | 30 | 85.71% | 0 | 0 | 44 | 7.02 | |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 55 | 48 | 87.27% | 0 | 1 | 64 | 7.33 | |
9 | Rodrigo Muniz Carvalho | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 7 | 6.22 |
Nottingham Forest
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Chris Wood | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 2 | 31 | 7.15 | |
26 | Sels Matz | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 38.1% | 0 | 0 | 38 | 7.48 | |
34 | Ola Aina | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 36 | 32 | 88.89% | 1 | 1 | 65 | 6.9 | |
6 | Ibrahim Sangare | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44% | 0 | 0 | 20 | 6.12 | |
31 | Nikola Milenkovic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 89.74% | 0 | 3 | 46 | 6.39 | |
10 | Morgan Gibbs White | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 43 | 41 | 95.35% | 2 | 0 | 58 | 6.53 | |
14 | Callum Hudson-Odoi | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 19 | 18 | 94.74% | 4 | 0 | 25 | 6.37 | |
7 | Neco Williams | Hậu vệ cánh phải | 3 | 0 | 0 | 32 | 29 | 90.63% | 5 | 1 | 55 | 6.51 | |
4 | Felipe Rodrigues Da Silva,Morato | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88.24% | 0 | 0 | 47 | 6.55 | |
28 | Danilo Dos Santos De Oliveira | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 70.37% | 0 | 0 | 31 | 6.04 | |
8 | Elliot Anderson | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 49 | 44 | 89.8% | 0 | 1 | 69 | 6.88 | |
20 | Jota | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 5.99 | |
21 | Anthony Elanga | Cánh phải | 2 | 0 | 1 | 23 | 14 | 60.87% | 7 | 1 | 40 | 6.27 | |
5 | Murillo Santiago Costa dos Santos | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 97.22% | 0 | 4 | 48 | 6.87 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ