0.97
0.85
1.05
0.70
2.63
3.25
2.75
1.06
0.76
0.40
1.88
Diễn biến chính
Kiến tạo: Taylor Gardner-Hickman
Ra sân: Herbie Kane
Ra sân: Lasse Sorenson
Ra sân: Ruben Roosken
Ra sân: Keshi Anderson
Ra sân: Dion Charles
Ra sân: Callum Marshall
Ra sân: Tomoki Iwata
Ra sân: Jay Stansfield
Ra sân: Lyndon Dykes
Ra sân: Taylor Gardner-Hickman
Ra sân: Tom Lees
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Huddersfield Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Tom Lees | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 4 | 21 | 6.7 | |
6 | Jonathan Hogg | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 68% | 0 | 3 | 28 | 6.6 | |
15 | Dion Charles | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 11 | 6.6 | |
4 | Matty Pearson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 1 | 36 | 6.6 | |
21 | Antony Evans | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 0 | 16 | 6.4 | |
2 | Lasse Sorenson | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 1 | 0 | 15 | 6.3 | |
16 | Herbie Kane | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 0 | 0 | 22 | 6.7 | |
26 | Ruben Roosken | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 66.67% | 3 | 0 | 32 | 6.8 | |
13 | Jacob Chapman | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 56.25% | 0 | 0 | 22 | 6.4 | |
17 | Brodie Spencer | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 2 | 38 | 6.6 | |
7 | Callum Marshall | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50% | 0 | 1 | 19 | 6.4 |
Birmingham City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ryan Allsopp | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82.14% | 0 | 0 | 32 | 7 | |
25 | Ben Davies | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | 86.84% | 1 | 3 | 43 | 6.8 | |
24 | Tomoki Iwata | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | 32 | 7 | |
14 | Keshi Anderson | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 75% | 2 | 0 | 28 | 7.4 | |
17 | Lyndon Dykes | Tiền đạo thứ 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 47.37% | 1 | 6 | 32 | 6.8 | |
4 | Christoph Klarer | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 36 | 30 | 83.33% | 0 | 2 | 40 | 6.7 | |
2 | Ethan Laird | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 1 | 41 | 6.8 | |
20 | Alex Cochrane | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 35 | 26 | 74.29% | 5 | 1 | 51 | 6.9 | |
28 | Jay Stansfield | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 0 | 19 | 6.5 | |
19 | Taylor Gardner-Hickman | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 2 | 0 | 28 | 6.8 | |
12 | Marc Leonard | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 29 | 23 | 79.31% | 3 | 1 | 38 | 6.6 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ