

1.02
0.78
0.74
0.96
1.40
4.35
5.90
0.99
0.76
0.98
0.72
Diễn biến chính




Ra sân: Bobby Shou Wood

Ra sân: Dylan Felipe Borrero Caicedo

Ra sân: Gustavo Leonardo Bou
Ra sân: Sergi Palencia Hurtado

Ra sân: Ilie Sanchez Farres

Ra sân: Kwadwo Opoku


Kiến tạo: Jose Adoni Cifuentes Charcopa

Ra sân: Aaron Ray Long


Ra sân: Noel Arthur Coleman Buck

Ra sân: Ryan Hollingshead

Kiến tạo: Denis Bouanga


Ra sân: Carles Gil de Pareja Vicent
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Los Angeles FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Giorgio Chiellini | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 5 | 6.37 | |
10 | Carlos Alberto Vela | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 75% | 2 | 0 | 17 | 6.74 | |
6 | Ilie Sanchez Farres | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 77.14% | 0 | 1 | 39 | 6.57 | |
23 | Kellyn Acosta | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 53 | 48 | 90.57% | 6 | 1 | 66 | 7.03 | |
24 | Ryan Hollingshead | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 10 | 6.42 | |
33 | Aaron Ray Long | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 30 | 27 | 90% | 0 | 2 | 37 | 7.12 | |
77 | John McCarthy | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 0 | 0 | 24 | 6.81 | |
30 | Sergi Palencia Hurtado | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 34 | 25 | 73.53% | 3 | 1 | 63 | 7.02 | |
99 | Denis Bouanga | Cánh trái | 5 | 2 | 3 | 32 | 25 | 78.13% | 1 | 1 | 51 | 8.91 | |
3 | Jesus Murillo | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 44 | 39 | 88.64% | 0 | 3 | 54 | 7.31 | |
11 | Timothy Tillman | Tiền vệ trụ | 2 | 2 | 1 | 33 | 28 | 84.85% | 0 | 2 | 61 | 9.85 | |
12 | Diego Jose Palacios Espinoza | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 52 | 46 | 88.46% | 1 | 1 | 79 | 7.49 | |
2 | Denil Maldonado | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 11 | 6.26 | |
20 | Jose Adoni Cifuentes Charcopa | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 0 | 23 | 7.04 | |
22 | Kwadwo Opoku | Cánh phải | 3 | 2 | 1 | 21 | 13 | 61.9% | 0 | 1 | 28 | 6.6 | |
7 | Stipe Biuk | Cánh trái | 3 | 2 | 2 | 18 | 11 | 61.11% | 0 | 1 | 35 | 7.52 |
New England Revolution
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Gustavo Leonardo Bou | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 64.29% | 3 | 0 | 31 | 6.57 | |
17 | Bobby Shou Wood | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 2 | 24 | 6.36 | |
10 | Carles Gil de Pareja Vicent | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 6 | 0 | 30 | 6.23 | |
18 | Ema Boateng | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 3 | 0 | 12 | 5.82 | |
8 | Matt Polster | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 59 | 53 | 89.83% | 0 | 0 | 73 | 6.29 | |
2 | David Romney | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 76 | 68 | 89.47% | 0 | 3 | 84 | 5.82 | |
9 | Giacomo Vrioni | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 5.6 | |
19 | Latif Blessing | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 86.05% | 0 | 1 | 61 | 5.87 | |
15 | Brandon Bye | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 40 | 31 | 77.5% | 4 | 0 | 67 | 6.36 | |
12 | Justin Rennicks | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 5 | 5.93 | |
24 | DeJuan Jones | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 64 | 51 | 79.69% | 3 | 1 | 106 | 6.9 | |
99 | Djordje Petrovic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 46 | 36 | 78.26% | 0 | 1 | 66 | 6.74 | |
4 | Henry Kessler | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 60 | 57 | 95% | 0 | 0 | 65 | 5.44 | |
72 | Damian Rivera | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 100% | 1 | 0 | 8 | 6.08 | |
11 | Dylan Felipe Borrero Caicedo | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.18% | 1 | 0 | 34 | 6.15 | |
29 | Noel Arthur Coleman Buck | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 47 | 44 | 93.62% | 0 | 0 | 64 | 6.47 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ