

0.95
0.95
0.96
0.92
2.75
3.30
2.40
0.95
0.95
0.36
2.00
Diễn biến chính




Ra sân: Matthew James

Ra sân: Haydon Roberts

Ra sân: Tommy Conway


Ra sân: Adam Forshaw

Ra sân: Lino da Cruz Sousa


Ra sân: Bali Mumba


Ra sân: Anis Mehmeti


Ra sân: Matthew Sorinola


Ra sân: Scott Twine



Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Plymouth Argyle
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Joe Edwards | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 1 | 14 | 6.38 | |
27 | Adam Forshaw | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 38 | 34 | 89.47% | 6 | 0 | 48 | 6.21 | |
1 | Michael Cooper | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 70.59% | 0 | 0 | 47 | 7.28 | |
9 | Ryan Hardie | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 19 | 5.84 | |
4 | Jordan Houghton | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 70.27% | 0 | 1 | 50 | 6.31 | |
15 | Mustapha Bundu | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 2 | 1 | 13 | 6.2 | |
14 | Mikel Miller | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 62.5% | 0 | 2 | 38 | 6.73 | |
2 | Bali Mumba | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 0 | 30 | 6.27 | |
29 | Matthew Sorinola | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 47 | 35 | 74.47% | 5 | 0 | 75 | 6.52 | |
20 | Adam Randell | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 1 | 0 | 15 | 6.08 | |
10 | Morgan Whittaker | Cánh phải | 7 | 2 | 1 | 30 | 25 | 83.33% | 5 | 0 | 61 | 6.98 | |
17 | Lewis Gibson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 83.33% | 0 | 2 | 69 | 6.13 | |
16 | Alfie Devine | Tiền vệ công | 1 | 0 | 3 | 28 | 23 | 82.14% | 0 | 0 | 41 | 4.92 | |
26 | Ashley Phillips | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 59 | 49 | 83.05% | 0 | 2 | 75 | 7.34 | |
3 | Lino da Cruz Sousa | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 77.42% | 2 | 1 | 52 | 6.18 |
Bristol City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Andy King | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 12 | 6.13 | |
6 | Matthew James | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 31 | 28 | 90.32% | 0 | 0 | 37 | 6.64 | |
21 | Nahki Wells | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 76.92% | 1 | 2 | 21 | 7.31 | |
9 | Harry Cornick | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 1 | 1 | 17 | 5.96 | |
17 | Mark Sykes | Tiền vệ phải | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 2 | 0 | 31 | 6.42 | |
1 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 65.52% | 0 | 1 | 39 | 7.21 | |
8 | Joe Williams | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 1 | 27 | 23 | 85.19% | 0 | 1 | 39 | 6.72 | |
16 | Robert Dickie | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 52 | 45 | 86.54% | 0 | 3 | 58 | 7.05 | |
26 | Zak Vyner | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 | 83.72% | 0 | 0 | 57 | 7.22 | |
7 | Scott Twine | Tiền vệ công | 2 | 1 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 4 | 1 | 41 | 6.56 | |
3 | Cameron Pring | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 32 | 25 | 78.13% | 4 | 5 | 60 | 7.11 | |
12 | Jason Knight | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 50 | 43 | 86% | 0 | 2 | 68 | 7.51 | |
19 | George Tanner | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 37 | 27 | 72.97% | 2 | 1 | 65 | 6.9 | |
24 | Haydon Roberts | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 62.5% | 4 | 0 | 38 | 6.7 | |
11 | Anis Mehmeti | Cánh trái | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 3 | 1 | 34 | 6.37 | |
15 | Tommy Conway | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 13 | 5.89 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ