0.91
0.99
1.05
0.83
2.19
3.10
3.30
1.19
0.72
0.76
1.13
Diễn biến chính
Kiến tạo: Andrew Hughes
Ra sân: Ryan Ledson
Ra sân: Dajaune Brown
Ra sân: Kayden Jackson
Ra sân: Liam Thompson
Ra sân: Emil Ris Jakobsen
Ra sân: Sam Greenwood
Ra sân: Jerry Yates
Ra sân: Benjamin Whiteman
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Preston North End
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | William Keane | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 6 | |
16 | Andrew Hughes | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 54 | 41 | 75.93% | 3 | 1 | 77 | 6.9 | |
5 | Jack Whatmough | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 68 | 55 | 80.88% | 0 | 6 | 79 | 6.78 | |
44 | Brad Potts | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 40 | 28 | 70% | 2 | 3 | 59 | 6.43 | |
25 | Duane Holmes | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 7 | 6.09 | |
18 | Ryan Ledson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 52.17% | 1 | 2 | 27 | 6.48 | |
1 | Freddie Woodman | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 75.76% | 0 | 0 | 39 | 5.9 | |
4 | Benjamin Whiteman | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 46 | 35 | 76.09% | 4 | 1 | 59 | 6.78 | |
9 | Emil Ris Jakobsen | Tiền đạo thứ 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 1 | 1 | 23 | 6.14 | |
14 | Jordan Storey | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 28 | 66.67% | 1 | 3 | 60 | 6.6 | |
8 | Alistair Mccann | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 41 | 32 | 78.05% | 2 | 2 | 59 | 6.92 | |
10 | Mads Frokjaer | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 8 | 5.95 | |
28 | Milutin Osmajic | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 0 | 13 | 5.85 | |
29 | Kaine Hayden | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 1 | 27 | 23 | 85.19% | 1 | 0 | 42 | 6.51 | |
20 | Sam Greenwood | Cánh trái | 4 | 2 | 1 | 24 | 18 | 75% | 3 | 0 | 43 | 7.52 |
Derby County
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Craig Forsyth | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 40 | 23 | 57.5% | 1 | 1 | 59 | 6.23 | |
35 | Curtis Nelson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 0 | 28 | 6.34 | |
11 | Nathaniel Mendez Laing | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 7 | 5.95 | |
9 | James Collins | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.05 | |
8 | Ben Osborne | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 42 | 35 | 83.33% | 4 | 1 | 52 | 6.47 | |
18 | Marcus Anthony Myers-Harness | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 15 | 6.15 | |
10 | Jerry Yates | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 15 | 65.22% | 2 | 3 | 32 | 7.01 | |
19 | Kayden Jackson | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 1 | 0 | 23 | 6.17 | |
2 | Kane Wilson | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 0 | 19 | 6.06 | |
12 | Nathaniel Phillips | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 76.19% | 1 | 2 | 61 | 6.39 | |
1 | Jacob Widell Zetterstrom | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 38.46% | 0 | 0 | 40 | 5.96 | |
16 | Liam Thompson | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 57.89% | 4 | 1 | 34 | 5.72 | |
6 | Cashin | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 56 | 38 | 67.86% | 1 | 4 | 83 | 7.32 | |
32 | Adams Ebrima | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 33 | 29 | 87.88% | 1 | 1 | 50 | 6.85 | |
39 | Dajaune Brown | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 1 | 15 | 6.36 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ