1.12
0.79
1.07
0.81
2.45
3.25
2.87
0.87
1.01
0.78
1.11
Diễn biến chính
Kiến tạo: Jack Whatmough
Ra sân: Nathaniel Chalobah
Kiến tạo: Djeidi Gassama
Ra sân: William Keane
Ra sân: Michael Smith
Ra sân: Stefan Teitur Thordarson
Ra sân: Joshua Luke Bowler
Ra sân: Dominic Iorfa
Ra sân: Yan Valery
Ra sân: Josh Windass
Ra sân: Emil Ris Jakobsen
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Preston North End
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | William Keane | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 12 | 6.24 | |
16 | Andrew Hughes | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 2 | 35 | 7.16 | |
5 | Jack Whatmough | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 80% | 0 | 1 | 21 | 7.4 | |
1 | Freddie Woodman | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 0 | 16 | 6.42 | |
9 | Emil Ris Jakobsen | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 8 | 7.01 | |
14 | Jordan Storey | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 1 | 1 | 30 | 6.54 | |
8 | Alistair Mccann | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93.75% | 0 | 0 | 23 | 6.44 | |
22 | Stefan Teitur Thordarson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 1 | 0 | 15 | 6.41 | |
40 | Joshua Luke Bowler | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 18 | 6.46 | |
29 | Kaine Hayden | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 1 | 1 | 18 | 6.32 | |
20 | Sam Greenwood | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 3 | 0 | 18 | 6.34 |
Sheffield Wednesday
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Barry Bannan | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 24 | 23 | 95.83% | 1 | 0 | 30 | 6.13 | |
24 | Michael Smith | Tiền đạo thứ 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 2 | 18 | 5.86 | |
4 | Nathaniel Chalobah | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 0 | 28 | 5.96 | |
18 | Marvin Johnson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 4 | 0 | 20 | 6.08 | |
3 | Max Josef Lowe | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 92.11% | 0 | 0 | 40 | 5.93 | |
11 | Josh Windass | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 63.16% | 0 | 0 | 25 | 6.05 | |
6 | Dominic Iorfa | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 100% | 0 | 1 | 25 | 6.09 | |
14 | Pol Valentin | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 1 | 0 | 11 | 5.91 | |
27 | Yan Valery | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 95.45% | 1 | 1 | 33 | 6.22 | |
44 | Shea Charles | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | 83.33% | 3 | 0 | 25 | 6.51 | |
1 | James Beadle | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 1 | 17 | 5.96 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ