

0.85
1.05
0.99
0.89
2.10
3.50
3.30
0.87
1.03
0.36
2.00
Diễn biến chính





Kiến tạo: Lewie Coyle

Ra sân: Michael Frey


Ra sân: Kasey Palmer

Ra sân: Regan Slater


Ra sân: Lucas Qvistorff Andersen


Ra sân: Karamoko Dembele

Ra sân: Nicolas Madsen

Ra sân: Koki Saito


Ra sân: Chris Vianney Bedia


Ra sân: Belloumi

Ra sân: Liam Millar
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Queens Park Rangers (QPR)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Steve Cook | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 43 | 89.58% | 0 | 3 | 64 | 6.36 | |
25 | Lucas Qvistorff Andersen | Tiền vệ công | 3 | 1 | 1 | 21 | 16 | 76.19% | 3 | 0 | 40 | 6.07 | |
1 | Nardi Paul | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 80% | 0 | 0 | 36 | 6.09 | |
12 | Michael Frey | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 1 | 10 | 5.99 | |
22 | Kenneth Paal | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 59 | 53 | 89.83% | 3 | 1 | 85 | 6.1 | |
10 | Ilias Chair | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 3 | 0 | 13 | 6.06 | |
8 | Sam Field | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 1 | 41 | 38 | 92.68% | 0 | 0 | 50 | 6.32 | |
11 | Paul Smyth | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 2 | 0 | 19 | 6.15 | |
3 | Jimmy Dunne | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 67 | 54 | 80.6% | 0 | 7 | 86 | 6.69 | |
24 | Nicolas Madsen | Tiền vệ trụ | 6 | 3 | 3 | 37 | 33 | 89.19% | 0 | 1 | 50 | 7.1 | |
14 | Koki Saito | Cánh trái | 3 | 1 | 2 | 26 | 25 | 96.15% | 3 | 1 | 47 | 6.88 | |
18 | Zan Celar | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 1 | 2 | 17 | 6.14 | |
7 | Karamoko Dembele | Tiền vệ công | 0 | 0 | 3 | 20 | 15 | 75% | 2 | 0 | 35 | 6.27 | |
19 | Elijah Dixon-Bonner | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 7 | 5.85 | |
23 | Hevertton | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 41 | 32 | 78.05% | 2 | 1 | 58 | 6.26 | |
28 | Alfie Lloyd | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 8 | 6.06 |
Hull City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Chris Vianney Bedia | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 12 | 7.5 | |
45 | Kasey Palmer | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88% | 0 | 2 | 32 | 6.58 | |
8 | Marvin Mehlem | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 1 | 0 | 17 | 6.25 | |
10 | Abdulkadir Omur | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Lewie Coyle | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 60 | 47 | 78.33% | 3 | 1 | 86 | 7.27 | |
27 | Regan Slater | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 0 | 22 | 6.54 | |
6 | Sean McLoughlin | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 55 | 48 | 87.27% | 0 | 4 | 67 | 7.13 | |
5 | Alfie Jones | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 91.67% | 0 | 2 | 64 | 6.27 | |
3 | Ryan John Giles | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
7 | Liam Millar | Cánh trái | 3 | 1 | 1 | 46 | 35 | 76.09% | 4 | 1 | 64 | 7.85 | |
1 | Ivor Pandur | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 57 | 52 | 91.23% | 0 | 0 | 74 | 7.7 | |
23 | Cody Drameh | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 1 | 61 | 53 | 86.89% | 0 | 0 | 82 | 8.3 | |
48 | Mason Burstow | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 6.17 | |
18 | Xavier Simons | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 2 | 1 | 40 | 6.64 | |
25 | Oscar Zambrano | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 23 | 6.41 | |
33 | Belloumi | Cánh phải | 3 | 2 | 3 | 32 | 23 | 71.88% | 5 | 0 | 58 | 6.95 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ