

0.85
1.05
0.98
0.90
1.67
3.50
5.75
0.86
1.04
0.76
1.13
Diễn biến chính



Kiến tạo: Sam Nombe



Ra sân: Joseph Hodge

Ra sân: Isaac Hayden



Ra sân: Femi Seriki
Kiến tạo: Chris Willock

Kiến tạo: Ilias Chair


Ra sân: Tom Eaves

Ra sân: Sam Nombe
Ra sân: Kenneth Paal

Ra sân: Michael Frey


Ra sân: Andy Rinomhota

Ra sân: Cameron Humphreys
Ra sân: Ilias Chair


Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Queens Park Rangers (QPR)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asmir Begovic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 0 | 0 | 32 | 6.44 | |
4 | Jack Colback | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 4 | 65 | 58 | 89.23% | 0 | 0 | 84 | 7.12 | |
5 | Steve Cook | Trung vệ | 2 | 2 | 0 | 42 | 35 | 83.33% | 0 | 5 | 55 | 7.02 | |
25 | Lucas Qvistorff Andersen | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 3 | 6 | |
12 | Michael Frey | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 75% | 0 | 2 | 24 | 6.74 | |
14 | Isaac Hayden | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 1 | 30 | 5.89 | |
22 | Kenneth Paal | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 50 | 45 | 90% | 9 | 0 | 82 | 6.62 | |
6 | Jake Clarke-Salter | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 34 | 70.83% | 0 | 9 | 64 | 7.19 | |
10 | Ilias Chair | Tiền vệ công | 4 | 2 | 4 | 31 | 27 | 87.1% | 17 | 0 | 67 | 7.76 | |
7 | Chris Willock | Cánh trái | 5 | 2 | 1 | 56 | 47 | 83.93% | 5 | 0 | 76 | 8.06 | |
8 | Sam Field | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 1 | 1 | 29 | 6.42 | |
9 | Lyndon Dykes | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 4 | 7 | 6.34 | |
11 | Paul Smyth | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 100% | 3 | 0 | 41 | 7.71 | |
3 | Jimmy Dunne | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 39 | 33 | 84.62% | 1 | 5 | 62 | 7 | |
16 | Joseph Hodge | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 1 | 33 | 28 | 84.85% | 0 | 0 | 44 | 6.32 | |
21 | Ziyad Larkeche | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 8 | 5.99 |
Rotherham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Sean Morrison | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 33 | 25 | 75.76% | 0 | 4 | 60 | 7.71 | |
9 | Tom Eaves | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 75% | 1 | 3 | 26 | 7.5 | |
14 | Charlie Wyke | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.93 | |
8 | Samuel Clucas | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 2 | 26 | 21 | 80.77% | 2 | 1 | 46 | 6.81 | |
7 | Carlos Miguel Ribeiro Dias,Cafu | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 1 | 0 | 15 | 5.86 | |
10 | Jordan Hugill | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 4 | 6.05 | |
16 | Jamie Lindsay | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 5.91 | |
24 | Cameron Humphreys | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 0 | 0 | 35 | 5.82 | |
22 | Hakeem Odofin | Tiền vệ phòng ngự | 4 | 1 | 1 | 33 | 21 | 63.64% | 1 | 5 | 60 | 7.06 | |
29 | Sam Nombe | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 50% | 2 | 1 | 27 | 6.44 | |
12 | Andy Rinomhota | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 19 | 13 | 68.42% | 2 | 1 | 44 | 6.5 | |
27 | Christ Tiehi | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 67.74% | 0 | 0 | 45 | 6.4 | |
40 | Peter Kioso | Defender | 1 | 1 | 0 | 20 | 17 | 85% | 4 | 3 | 38 | 6.79 | |
30 | Arvin Appiah | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.99 | |
1 | Viktor Johansson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 35 | 19 | 54.29% | 0 | 0 | 49 | 7.65 | |
38 | Femi Seriki | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 1 | 27 | 7.05 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ