

0.92
0.88
0.90
0.80
2.95
3.21
2.17
0.62
1.13
0.94
0.76
Diễn biến chính



Ra sân: Lee Peltier

Ra sân: Carlos Miguel Ribeiro Dias,Cafu


Ra sân: Harry Cornick

Ra sân: Mark Sykes
Ra sân: Jordan Hugill


Ra sân: Joe Williams

Ra sân: Jason Knight
Ra sân: Cohen Bramall

Ra sân: Andrew Greensmith


Kiến tạo: Kal Naismith

Ra sân: Sam Bell
Kiến tạo: Arvin Appiah


Kiến tạo: Andy King

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Rotherham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lee Peltier | Defender | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58.82% | 0 | 3 | 20 | 6.67 | |
7 | Carlos Miguel Ribeiro Dias,Cafu | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 1 | 0 | 21 | 6.11 | |
10 | Jordan Hugill | Forward | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 60% | 0 | 5 | 17 | 6.62 | |
6 | Tyler Blackett | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 0 | 2 | 22 | 6.37 | |
14 | Fred Onyedinma | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 1 | 21 | 6.13 | |
11 | Andrew Greensmith | Tiền vệ công | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 1 | 1 | 20 | 5.87 | |
18 | Oliver Rathbone | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 2 | 1 | 29 | 6.91 | |
3 | Cohen Bramall | Defender | 1 | 0 | 1 | 17 | 9 | 52.94% | 3 | 1 | 29 | 6.93 | |
27 | Christ Tiehi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 1 | 32 | 7.05 | |
1 | Viktor Johansson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 0 | 24 | 6.78 | |
2 | Dexter Lembikisa | Defender | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 1 | 1 | 27 | 6.42 |
Bristol City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Matthew James | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 0 | 1 | 30 | 6.23 | |
4 | Kal Naismith | Defender | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 74.36% | 0 | 1 | 44 | 6.52 | |
9 | Harry Cornick | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 33.33% | 0 | 3 | 18 | 6.32 | |
17 | Mark Sykes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 1 | 0 | 21 | 6.19 | |
1 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 47.37% | 0 | 1 | 21 | 6.42 | |
8 | Joe Williams | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 1 | 0 | 25 | 6.31 | |
16 | Robert Dickie | Defender | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 86.49% | 0 | 6 | 43 | 6.9 | |
3 | Cameron Pring | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 45% | 3 | 0 | 40 | 6.52 | |
12 | Jason Knight | Defender | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 65.22% | 0 | 2 | 29 | 6.26 | |
20 | Sam Bell | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 1 | 0 | 15 | 5.93 | |
22 | Taylor Gardner-Hickman | Defender | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91% | 1 | 0 | 33 | 6.8 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ