

0.97
0.83
0.96
0.74
1.71
3.50
4.15
0.93
0.82
0.94
0.76
Diễn biến chính



Ra sân: Omar Taylor-Clarke
Kiến tạo: Tyrese Campbell


Ra sân: Tommy Conway
Ra sân: Nicholas Edward Powell

Ra sân: Will Smallbone



Kiến tạo: Sam Bell
Ra sân: Ki-Jana Hoever


Ra sân: Sam Bell

Kiến tạo: Nahki Wells
Ra sân: Phil Jagielka

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Stoke City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Phil Jagielka | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 73 | 60 | 82.19% | 0 | 2 | 80 | 6.18 | |
34 | Frank Fielding | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Nicholas Edward Powell | Tiền vệ công | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 1 | 26 | 7.13 | |
13 | Jack Bonham | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 65.63% | 0 | 0 | 40 | 6.07 | |
3 | Morgan Fox | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 26 | 21 | 80.77% | 2 | 1 | 34 | 6.08 | |
8 | Lewis Baker | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 1 | 0 | 14 | 5.93 | |
23 | Bersant Celina | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 0 | 0 | 21 | 5.78 | |
22 | Ben Pearson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 52 | 43 | 82.69% | 1 | 1 | 60 | 6.01 | |
28 | Josh Laurent | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 46 | 36 | 78.26% | 1 | 4 | 69 | 6.29 | |
14 | Josh Tymon | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 9 | 6.13 | |
15 | Jordan Thompson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jacob Brown | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 25 | 13 | 52% | 4 | 2 | 41 | 6.12 | |
16 | Ben Wilmot | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 70 | 56 | 80% | 0 | 6 | 81 | 6.83 | |
20 | Dujon Sterling | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 77 | 62 | 80.52% | 0 | 4 | 97 | 6.12 | |
10 | Tyrese Campbell | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 1 | 39 | 26 | 66.67% | 9 | 1 | 62 | 6.94 | |
17 | Ki-Jana Hoever | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 26 | 17 | 65.38% | 0 | 3 | 39 | 6.1 | |
18 | Will Smallbone | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 6 | 0 | 35 | 6.53 | |
32 | Connor Taylor | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Andy King | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 75.76% | 0 | 0 | 38 | 6.41 | |
39 | Calum Woods | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Matthew James | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 40 | 31 | 77.5% | 2 | 1 | 53 | 7.08 | |
14 | Andreas Weimann | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 26 | 17 | 65.38% | 0 | 2 | 37 | 6.75 | |
21 | Nahki Wells | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | 70% | 2 | 1 | 34 | 7.12 | |
9 | Harry Cornick | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 1 | 1 | 28 | 6.07 | |
12 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 36% | 0 | 0 | 41 | 7.12 | |
26 | Zak Vyner | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 40 | 27 | 67.5% | 0 | 4 | 58 | 8.22 | |
2 | Kane Wilson | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jay Dasilva | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 66.67% | 2 | 3 | 54 | 7.17 | |
16 | Cameron Pring | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 58 | 36 | 62.07% | 1 | 3 | 71 | 6.63 | |
19 | George Tanner | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 31 | 22 | 70.97% | 1 | 1 | 59 | 6.68 | |
11 | Anis Mehmeti | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 6 | 6.88 | |
20 | Sam Bell | Forward | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 90% | 3 | 1 | 31 | 6.94 | |
15 | Tommy Conway | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 20 | 6.12 | ||
13 | Harvey Wiles-Richards | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Omar Taylor-Clarke | Forward | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14.29% | 0 | 1 | 10 | 6.38 | |
40 | Harry Leeson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ