Bảng xếp hạng bóng đá U19 nữ Châu Âu 2024-2025 mới nhất
Qual.B2
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Bulgaria (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
2 | Luxembourg U19 (W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 4 |
3 | Georgia (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Liechtenstein (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Faroe Islands (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
2 | Estonia (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
3 | Cyprus (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | Moldova (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Kosovo U19(W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
2 | Latvia (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
3 | malta (W) (U19) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | 2 |
4 | Kazakhstan (W) U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Northern Ireland (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
2 | Montenegro (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
3 | Albania (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | Azerbaijan (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Croatia (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
2 | North Macedonia (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
3 | Lithuania (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | Armenia (W) U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Turkey (W) U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Hungary (W) U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Bosnia and Herzegovina (W) U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Qual.A2
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Netherlands (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
2 | Denmark (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | Greece (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Romania (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Portugal (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | Norway (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | Iceland (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Slovenia (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | England (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 |
2 | Austria (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
3 | Belgium (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
4 | Ukraine (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Italy (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 |
2 | Sweden (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
3 | Belarus (W) U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
4 | Slovakia (W) U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Spain (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 |
2 | Switzerland (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | Scotland (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
4 | Czech Republic (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | France (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2 | Wales (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Ireland (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Serbia (W) U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Poland (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Germany (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | Finland (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | Israel (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Qual.B
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Belarus (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
2 | Albania (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Montenegro (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | Moldova (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Romania (W) U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 5 |
2 | Kazakhstan (W) U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 |
3 | Latvia (W) U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
4 | Liechtenstein (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Wales (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | Georgia (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Bosnia and Herzegovina (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
4 | Lithuania (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Slovenia (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | Croatia (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Luxembourg U19 (W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | malta (W) (U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Switzerland (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
2 | Estonia (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Cyprus (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | Azerbaijan (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Ukraine (W) U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Israel (W) U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Armenia (W) U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Qual.A
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Germany (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
2 | Denmark (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | Greece (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Kosovo U19(W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | France (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
2 | Portugal (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Slovakia (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
4 | North Macedonia (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Norway (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | Ireland (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | Finland (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | Bulgaria (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Italy (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 |
2 | Poland (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
3 | England (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Turkey (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Austria (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2 | Czech Republic (W) U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
3 | Serbia (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
4 | Faroe Islands (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Spain (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 |
2 | Belgium (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 |
3 | Iceland (W) U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
4 | Northern Ireland (W) U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Netherlands (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
2 | Sweden (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | Scotland (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
4 | Hungary (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
BXH BD U19 nữ Châu Âu vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá U19 nữ Châu Âu hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá U19 nữ Châu Âu mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá U19 nữ Châu Âu mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá U19 nữ Châu Âu mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá U19 nữ Châu Âu trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ U19 nữ Châu Âu hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bóng đá Châu Âu
Cúp C1 Châu Âu Cúp C2 Châu Âu UEFA Nations League Cúp C3 Châu Âu Cúp C1 Châu Âu U19 Cúp C1 Châu Âu nữ UEFA European Women's Championship Qualifying U19 Euro Nữ Euro U17 Châu Âu U19 nữ Châu Âu U21 Ngoại Hạng Anh - Châu ÂuNgày 09/04/2025
Denmark Nữ U19 0-1 Netherlands Nữ U19
Romania Nữ U19 0-3 Greece Nữ U19
Ngày 08/04/2025
Portugal Nữ U19 1-1 Norway Nữ U19
Slovenia Nữ U19 1-4 Iceland Nữ U19
Switzerland Nữ U19 4-0 Scotland Nữ U19
Wales Nữ U19 1-1 Serbia Nữ U19
Czech Nữ U19 0-10 Spain Nữ U19
Ireland Nữ U19 1-2 France Nữ U19
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -18 2069
2 Spain (W) -8 2020
3 Germany (W) 2 2014
4 England (W) 4 2008
5 Japan (W) 25 2001
6 Sweden (W) 0 1992
7 Canada (W) -1 1986
8 Brazil (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 2 1931
37 Vietnam (W) 0 1614