Kết quả bóng đá Hạng 2 Ba Lan vòng 20 2024-2025 - Kqbd Ba Lan
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 30/11/2024 | ||||||
30/11 19:00 | Zaglebie Lubin B | 6-2 | Wisla Pulawy | (5-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 29/11/2024 | ||||||
29/11 22:00 | 18 | Skra Czestochowa | 0-1 | LKS Lodz II | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 27/11/2024 | ||||||
27/11 00:00 | 19 | Skra Czestochowa | 1-1 | KP Calisia Kalisz | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 25/11/2024 | ||||||
25/11 01:35 | 19 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 0-2 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024 | ||||||
24/11 18:00 | 19 | KS Wieczysta Krakow | 3-0 | Zaglebie Lubin B | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 23/11/2024 | ||||||
23/11 23:00 | 19 | Zaglebie Sosnowiec | 2-1 | Rekord Bielsko-Biala | (2-0) | |
23/11 19:30 | 19 | Swit Szczecin | 3-1 | Hutnik Krakow | (2-0) | |
23/11 18:45 | 19 | Olimpia Grudziadz | 1-1 | Polonia Bytom | (0-1) | |
23/11 18:00 | 19 | Wisla Pulawy | 0-4 | LKS Lodz II | (0-1) | |
23/11 00:00 | 19 | Chojniczanka Chojnice | 2-1 | Resovia Rzeszow | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 17/11/2024 | ||||||
17/11 18:00 | 18 | Hutnik Krakow | 1-0 | GKS Jastrzebie | (0-0) | |
17/11 01:35 | 18 | Resovia Rzeszow | 1-4 | KS Wieczysta Krakow | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024 | ||||||
16/11 20:30 | 18 | KP Calisia Kalisz | 3-1 | Swit Szczecin | (1-1) | |
16/11 19:00 | 18 | Olimpia Elblag | 1-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | (1-1) | |
16/11 19:00 | 18 | Rekord Bielsko-Biala | 0-1 | Chojniczanka Chojnice | (0-1) | |
16/11 18:15 | 18 | Polonia Bytom | 0-1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | (0-1) | |
16/11 00:00 | 18 | Olimpia Grudziadz | 1-3 | Zaglebie Sosnowiec | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 11/11/2024 | ||||||
11/11 01:35 | 17 | GKS Jastrzebie | 0-2 | KP Calisia Kalisz | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 20:00 | 17 | Zaglebie Lubin B | 2-0 | Skra Czestochowa | (1-0) | |
10/11 18:00 | 17 | LKS Lodz II | 1-1 | Swit Szczecin | (0-0) | |
10/11 17:00 | 17 | Rekord Bielsko-Biala | 2-2 | KS Wieczysta Krakow | (2-2) | |
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 23:00 | 17 | Olimpia Grudziadz | 0-1 | Chojniczanka Chojnice | (0-0) | |
09/11 19:30 | 17 | Olimpia Elblag | 1-3 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | (0-1) | |
09/11 19:15 | 17 | Zaglebie Sosnowiec | 1-1 | Polonia Bytom | (1-0) | |
09/11 18:00 | 17 | Hutnik Krakow | 0-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | (0-0) | |
09/11 00:00 | 17 | Resovia Rzeszow | 3-1 | Wisla Pulawy | (2-1) | |
Thứ hai, Ngày 04/11/2024 | ||||||
04/11 23:00 | 16 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 0-1 | KP Calisia Kalisz | (0-0) | |
04/11 01:35 | 16 | Chojniczanka Chojnice | 1-1 | Zaglebie Sosnowiec | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 19:00 | 16 | GKS Jastrzebie | 0-1 | LKS Lodz II | (0-1) | |
03/11 19:00 | 16 | KS Wieczysta Krakow | 0-0 | Olimpia Grudziadz | (0-0) | |
03/11 02:00 | 16 | Polonia Bytom | 3-0 | Olimpia Elblag | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 20:00 | 16 | Wisla Pulawy | 1-2 | Rekord Bielsko-Biala | (0-0) | |
02/11 19:00 | 16 | Skra Czestochowa | 1-0 | Resovia Rzeszow | (1-0) | |
02/11 18:30 | 16 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 1-1 | Hutnik Krakow | (0-1) | |
02/11 18:00 | 16 | Swit Szczecin | 4-4 | Zaglebie Lubin B | (2-2) | |
Thứ hai, Ngày 28/10/2024 | ||||||
28/10 22:00 | 15 | LKS Lodz II | 0-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | (0-0) | |
28/10 01:35 | 15 | Chojniczanka Chojnice | 1-0 | Polonia Bytom | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024 | ||||||
27/10 20:00 | 15 | Zaglebie Lubin B | 1-2 | GKS Jastrzebie | (0-1) | |
27/10 20:00 | 15 | Rekord Bielsko-Biala | 2-2 | Skra Czestochowa | (1-1) | |
27/10 18:00 | 15 | Hutnik Krakow | 2-1 | Olimpia Elblag | (1-1) |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Ba Lan đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 2 Ba Lan hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Hạng 2 Ba Lan hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá Hạng 2 Ba Lan năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 2 Ba Lan CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Hạng 2 Ba Lan và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua bongdanet.co. Xem kết quả bóng đá Hạng 2 Ba Lan đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá UEFA Nations League
Ngày 30/11/2024
Zaglebie Lubin B 6-2 Wisla Pulawy
Ngày 29/11/2024
Skra Czestochowa 0-1 LKS Lodz II
Ngày 27/11/2024
Skra Czestochowa 1-1 KP Calisia Kalisz
Ngày 25/11/2024
Podbeskidzie Bielsko-Biala 0-2 Pogon Grodzisk Mazowiecki
Ngày 24/11/2024
KS Wieczysta Krakow 3-0 Zaglebie Lubin B
Ngày 23/11/2024
Zaglebie Sosnowiec 2-1 Rekord Bielsko-Biala
Swit Szczecin 3-1 Hutnik Krakow
# CLB T +/- Đ
1 Pogon Grodzisk Mazowiecki 19 29 49
2 KS Wieczysta Krakow 19 35 45
3 Polonia Bytom 19 22 41
4 Chojniczanka Chojnice 19 9 34
5 Zaglebie Sosnowiec 19 -1 29
6 KP Calisia Kalisz 19 -1 29
7 Hutnik Krakow 19 -8 29
8 Swit Szczecin 19 -1 27
9 Resovia Rzeszow 19 -5 24
10 Podbeskidzie Bielsko-Biala 19 -2 23
11 LKS Lodz II 19 -7 23
12 Wisla Pulawy 19 -12 22
13 Skra Czestochowa 19 -16 20
14 Olimpia Grudziadz 19 -3 19
15 Rekord Bielsko-Biala 19 -9 17
16 GKS Jastrzebie 18 -3 16
17 Zaglebie Lubin B 19 -7 15
18 Olimpia Elblag 18 -20 11
Ngày 02/03/2025
Rekord Bielsko-Biala 00:00 Olimpia Grudziadz
Hutnik Krakow 00:00 Skra Czestochowa
LKS Lodz II 00:00 KS Wieczysta Krakow
Polonia Bytom 00:00 Podbeskidzie Bielsko-Biala
Zaglebie Lubin B 00:00 Chojniczanka Chojnice
Pogon Grodzisk Mazowiecki 00:00 GKS Jastrzebie
KP Calisia Kalisz 00:00 Wisla Pulawy
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614