Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Israel hôm nay - Lịch bóng đá Israel
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ tư, Ngày 05/02/2025 | |||||||
05/02 00:00 | Hapoel Ramat Gan | ?-? | Bnei Yehuda Tel Aviv | 22 | |||
05/02 00:00 | Maccabi Herzliya | ?-? | Hapoel Raanana | 22 | |||
05/02 00:00 | Hapoel Kfar Saba | ?-? | Ironi Nir Ramat HaSharon | 22 | |||
05/02 00:00 | Hapoel Afula | ?-? | Hapoel Rishon Lezion | 22 | |||
05/02 00:00 | Hapoel Tel Aviv | ?-? | Hapoel Umm Al Fahm | 22 | |||
05/02 00:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | ?-? | Hapoel Petah Tikva | 22 | |||
05/02 00:00 | Kafr Qasim | ?-? | Hapoel Kfar Shalem | 22 | |||
05/02 00:00 | Hapoel Acre FC | ?-? | Hapoel Natzrat Illit | 22 | |||
Thứ bảy, Ngày 08/02/2025 | |||||||
08/02 00:00 | Hapoel Kfar Shalem | ?-? | Hapoel Acre FC | 23 | |||
08/02 00:00 | Hapoel Tel Aviv | ?-? | Hapoel Ramat Gan | 23 | |||
08/02 00:00 | Hapoel Rishon Lezion | ?-? | Bnei Yehuda Tel Aviv | 23 | |||
08/02 00:00 | Hapoel Natzrat Illit | ?-? | Maccabi Herzliya | 23 | |||
08/02 00:00 | Hapoel Petah Tikva | ?-? | Hapoel Afula | 23 | |||
08/02 00:00 | Hapoel Umm Al Fahm | ?-? | Kafr Qasim | 23 | |||
08/02 00:00 | Hapoel Raanana | ?-? | Hapoel Kfar Saba | 23 | |||
08/02 00:00 | Ironi Nir Ramat HaSharon | ?-? | Maccabi Kabilio Jaffa | 23 | |||
Thứ bảy, Ngày 15/02/2025 | |||||||
15/02 00:00 | Kafr Qasim | ?-? | Hapoel Tel Aviv | 24 | |||
15/02 00:00 | Bnei Yehuda Tel Aviv | ?-? | Hapoel Petah Tikva | 24 | |||
15/02 00:00 | Hapoel Afula | ?-? | Ironi Nir Ramat HaSharon | 24 | |||
15/02 00:00 | Hapoel Ramat Gan | ?-? | Hapoel Rishon Lezion | 24 |
LTD bóng đá Hạng 2 Israel hôm nay, lịch bóng đá Hạng 2 Israel trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Israel hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Hạng 2 Israel hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu Hạng 2 Israel hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá Hạng 2 Israel trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Israel chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League
Bóng đá Israel
VĐQG Israel Israel B League Nữ Israel Hạng 2 Israel Cúp Toto Israel Cúp Quốc Gia IsraelNgày 28/01/2025
Hapoel Tel Aviv 2-0 Hapoel Natzrat Illit
Hapoel Ramat Gan 3-1 Hapoel Afula
Hapoel Acre FC 2-0 Ironi Nir Ramat HaSharon
Ngày 24/01/2025
Maccabi Herzliya 1-2 Hapoel Petah Tikva
Hapoel Umm Al Fahm 0-2 Hapoel Kfar Shalem
Maccabi Kabilio Jaffa 1-2 Bnei Yehuda Tel Aviv
Hapoel Kfar Saba 2-2 Hapoel Rishon Lezion
Ngày 21/01/2025
# CLB T +/- Đ
1 Hapoel Ramat Gan 20 25 47
2 Hapoel Kfar Shalem 20 21 45
3 Hapoel Tel Aviv 20 21 44
4 Hapoel Petah Tikva 20 16 43
5 Ironi Nir Ramat HaSharon 20 6 31
6 Bnei Yehuda Tel Aviv 20 3 31
7 Maccabi Herzliya 20 -10 28
8 Hapoel Kfar Saba 20 0 27
9 Kafr Qasim 20 1 25
10 Hapoel Acre FC 20 -10 25
11 Hapoel Rishon Lezion 20 -7 23
12 Hapoel Natzrat Illit 20 -8 21
13 Hapoel Raanana 20 -6 20
14 Maccabi Kabilio Jaffa 20 -9 16
15 Hapoel Afula 20 -22 10
16 Hapoel Umm Al Fahm 20 -21 7
Ngày 05/02/2025
Hapoel Ramat Gan 00:00 Bnei Yehuda Tel Aviv
Maccabi Herzliya 00:00 Hapoel Raanana
Hapoel Kfar Saba 00:00 Ironi Nir Ramat HaSharon
Hapoel Afula 00:00 Hapoel Rishon Lezion
Hapoel Tel Aviv 00:00 Hapoel Umm Al Fahm
Maccabi Kabilio Jaffa 00:00 Hapoel Petah Tikva
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614