Kết quả bóng đá VĐQG Ấn Độ vòng 20 2024-2025 - Kqbd Ấn Độ
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ năm, Ngày 30/01/2025 | ||||||
30/01 21:00 | 19 | Chennai Titans | 1-3 | Kerala Blasters FC | (0-2) | |
Thứ tư, Ngày 29/01/2025 | ||||||
29/01 21:00 | 19 | Northeast United | 4-1 | Hyderabad FC | (2-0) | |
Thứ ba, Ngày 28/01/2025 | ||||||
28/01 21:00 | 19 | Minerva Punjab | 1-2 | Jamshedpur FC | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 27/01/2025 | ||||||
27/01 21:00 | 19 | ATK Mohun Bagan | 1-0 | Bengaluru | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 26/01/2025 | ||||||
26/01 21:00 | 19 | Mumbai City | 3-0 | Mohammedan SC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 25/01/2025 | ||||||
25/01 21:00 | 19 | FC Goa | 2-0 | Chennai Titans | (2-0) | |
Thứ sáu, Ngày 24/01/2025 | ||||||
24/01 21:00 | 18 | East Bengal | 2-1 | Kerala Blasters FC | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 23/01/2025 | ||||||
23/01 21:00 | 18 | Hyderabad FC | 3-2 | Jamshedpur FC | (1-2) | |
Thứ tư, Ngày 22/01/2025 | ||||||
22/01 21:00 | 18 | Bengaluru | 2-3 | Odisha FC | (2-2) | |
Thứ ba, Ngày 21/01/2025 | ||||||
21/01 21:00 | 18 | Chennai Titans | 0-0 | ATK Mohun Bagan | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 19/01/2025 | ||||||
19/01 21:00 | 18 | FC Goa | 1-0 | East Bengal | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 18/01/2025 | ||||||
18/01 21:00 | 18 | Kerala Blasters FC | 0-0 | Northeast United | (0-0) | |
18/01 18:30 | 17 | Hyderabad FC | 1-1 | Bengaluru | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 17/01/2025 | ||||||
17/01 21:00 | 17 | Jamshedpur FC | 1-1 | ATK Mohun Bagan | (0-1) | |
Thứ năm, Ngày 16/01/2025 | ||||||
16/01 21:00 | 17 | Minerva Punjab | 1-1 | Mumbai City | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 15/01/2025 | ||||||
15/01 21:00 | 17 | Mohammedan SC | 2-2 | Chennai Titans | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 14/01/2025 | ||||||
14/01 21:00 | 17 | Northeast United | 1-1 | FC Goa | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 13/01/2025 | ||||||
13/01 21:00 | 17 | Kerala Blasters FC | 3-2 | Odisha FC | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 12/01/2025 | ||||||
12/01 21:00 | 16 | Mumbai City | 0-3 | Jamshedpur FC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 11/01/2025 | ||||||
11/01 21:00 | 16 | ATK Mohun Bagan | 1-0 | East Bengal | (1-0) | |
11/01 18:30 | 16 | Bengaluru | 0-1 | Mohammedan SC | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 10/01/2025 | ||||||
10/01 21:00 | 16 | Northeast United | 1-1 | Minerva Punjab | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 09/01/2025 | ||||||
09/01 21:00 | 16 | Chennai Titans | 2-2 | Odisha FC | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 08/01/2025 | ||||||
08/01 21:00 | 16 | FC Goa | 1-1 | Hyderabad FC | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 06/01/2025 | ||||||
06/01 21:00 | 15 | East Bengal | 2-3 | Mumbai City | (0-2) | |
Chủ nhật, Ngày 05/01/2025 | ||||||
05/01 21:00 | 15 | Minerva Punjab | 0-1 | Kerala Blasters FC | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 04/01/2025 | ||||||
04/01 21:00 | 15 | Jamshedpur FC | 2-1 | Bengaluru | (0-1) | |
04/01 18:30 | 15 | Odisha FC | 2-4 | FC Goa | (1-2) | |
Thứ sáu, Ngày 03/01/2025 | ||||||
03/01 21:00 | 15 | Northeast United | 0-0 | Mohammedan SC | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 02/01/2025 | ||||||
02/01 21:00 | 15 | ATK Mohun Bagan | 3-0 | Hyderabad FC | (2-0) | |
Thứ hai, Ngày 30/12/2024 | ||||||
30/12 21:00 | 14 | Mumbai City | 0-3 | Northeast United | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 29/12/2024 | ||||||
29/12 21:00 | 14 | Jamshedpur FC | 1-0 | Kerala Blasters FC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 28/12/2024 | ||||||
28/12 21:00 | 14 | Chennai Titans | 2-4 | Bengaluru | (2-2) | |
28/12 18:30 | 14 | Hyderabad FC | 1-1 | East Bengal | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 27/12/2024 | ||||||
27/12 21:00 | 14 | Mohammedan SC | 0-0 | Odisha FC | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 26/12/2024 | ||||||
26/12 21:00 | 14 | Minerva Punjab | 1-3 | ATK Mohun Bagan | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 23/12/2024 | ||||||
23/12 21:00 | 13 | Hyderabad FC | 2-5 | Northeast United | (2-1) | |
Chủ nhật, Ngày 22/12/2024 | ||||||
22/12 21:00 | 13 | Kerala Blasters FC | 3-0 | Mohammedan SC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 21/12/2024 | ||||||
21/12 21:00 | 13 | East Bengal | 1-0 | Jamshedpur FC | (0-0) | |
21/12 18:30 | 13 | Mumbai City | 1-0 | Chennai Titans | (1-0) |
Kết quả bóng đá VĐQG Ấn Độ đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG Ấn Độ hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD VĐQG Ấn Độ hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá VĐQG Ấn Độ năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Ấn Độ CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá VĐQG Ấn Độ và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua bongdanet.co. Xem kết quả bóng đá VĐQG Ấn Độ đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá UEFA Nations League
Bóng đá Ấn Độ
VĐQG Ấn Độ Hạng nhất Ấn Độ Bangalore Ấn Độ India Gujarat Championship India Harwood LeagueNgày 30/01/2025
Chennai Titans 1-3 Kerala Blasters FC
Ngày 29/01/2025
Northeast United 4-1 Hyderabad FC
Ngày 28/01/2025
Minerva Punjab 1-2 Jamshedpur FC
Ngày 27/01/2025
Ngày 26/01/2025
Ngày 25/01/2025
Ngày 24/01/2025
East Bengal 2-1 Kerala Blasters FC
Ngày 23/01/2025
Hyderabad FC 3-2 Jamshedpur FC
Ngày 22/01/2025
Ngày 21/01/2025
# CLB T +/- Đ
1 ATK Mohun Bagan 18 18 40
2 FC Goa 17 12 33
3 Jamshedpur FC 17 -1 31
4 Northeast United 18 12 28
5 Bengaluru 18 6 28
6 Mumbai City 17 0 27
7 Odisha FC 17 6 24
8 Kerala Blasters FC 19 0 24
9 Minerva Punjab 16 0 20
10 Chennai Titans 19 -8 18
11 East Bengal 17 -5 17
12 Hyderabad FC 18 -21 13
13 Mohammedan SC 17 -19 11
Ngày 31/01/2025
Ngày 01/02/2025
Minerva Punjab 18:30 Bengaluru
Mohammedan SC 21:00 ATK Mohun Bagan
Ngày 02/02/2025
Ngày 03/02/2025
Odisha FC 21:00 Northeast United
Ngày 05/02/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614